?安徽省級新產品鑒定申報條件
?中小企業創新基金申報條件
.
生物醫藥產業是國家重點支持的戰略性新興產業,也是合肥綜合性國家科學中心建設四大領域之一,極具成長性和帶動性。為加快推動合肥生物醫藥產業發展,摸清我市生物醫藥企業發展狀況,收集了解企業發展需求,為企業發展提供相應政策支持,現就開展全市生物醫藥企業調研活動通知如下:
一、調研對象
全市生物醫藥企業,主要包括生物制劑、化學藥品制劑、中藥(中成藥)生產,研發(生產)外包服務,以及醫療裝備器械生產等企業。
二、調研方式
采取填寫調查問卷表,召開企業座談會,及實地調研企業等方式。
三、相關要求
1.請各相關生物醫藥企業填寫《生物醫藥企業調查問卷表》(附件1),與企業發展情況報告(模板見附件2)一起,經單位蓋章后,于2021年8月25日前報送至各縣(市)區、開發區科技局。
2.請縣(市)區、開發區科技局組織轄區內生物醫藥企業填報調查問卷表和企業發展情況報告,并填寫《調研企業匯總表》(附件3),于2021年8月31日前報送至市科技局農社處。
政策專人免費代理指導電話:19855109130,0551-65300586
下一篇點擊:最新項目申報政策匯總
合肥市生物醫藥企業調查問卷表 | |||||||||||||
填報單位(蓋章) | 金額單位:萬元 | ||||||||||||
填表人姓名 | 請輸入姓名 | 部門 | 請輸入部門 | 電話 | 請輸入手機號碼 | 填報日期 | 2021 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日 | |
一、企業名稱及代碼 | |||||||||||||
01 法人單位名稱 | 請輸入單位名稱(全稱) | ||||||||||||
02 單位所屬縣(市)區、開發區 | 請點擊選擇(如鼠標滾輪無法使用請點擊鍵盤▼選擇后回車Enter) | ||||||||||||
03 行業細分領域 | 請點擊選擇(如鼠標滾輪無法使用請點擊鍵盤▼選擇后回車Enter) | ||||||||||||
04 是否為高新技術企業 | 請點擊選擇(如鼠標滾輪無法使用請點擊鍵盤▼選擇后回車Enter) | ||||||||||||
05 是否為上市企業 | 否 | ||||||||||||
二、企業研發投入分析 | |||||||||||||
06 企業2019年營業收入 | 請點擊選擇 | 請輸入具體數額 | |||||||||||
07 企業2019年研發投入額 | 請點擊選擇 | 請輸入具體數額 | |||||||||||
08 企業2019年研發投入強度 | 請點擊選擇 | #VALUE! | |||||||||||
09 企業2020年營業收入 | 請點擊選擇 | 請輸入具體數額 | |||||||||||
10 企業2020年研發投入額 | 請點擊選擇 | 請輸入具體數額 | |||||||||||
11 企業2020年研發投入強度 | 請點擊選擇 | #VALUE! | |||||||||||
12 企業2021年研發投入預計比2020年 | 請點擊選擇 | ||||||||||||
13 企業研發經費主要來源 | ①自籌資金,②政府財政資金,③合作方資金投入,④銀行貸款,⑤風險投資公司投入 | 請選擇序號填入(最多2項) | |||||||||||
14 企業近三年來研發投入主要方向 | ①新技術開發,②新產品開發,③技術改造,④技術購買,⑤儀器設備購買,⑥科研基建費支出 | 請選擇序號填入(最多3項) | |||||||||||
15 企業2020年科技活動人員情況 | 企業2020年底職工總數(人) | 請輸入具體人數 | |||||||||||
16 企業2020年科技活動人員(年底數)-1 | 直接從事研究開發人員數(人) | 請輸入具體人數 | |||||||||||
17 企業2020年科技活動人員(年底數)-2 | 直接從事研究開發人員占全員人數比重 | #VALUE! | |||||||||||
18 企業2020年科技活動人員(年底數)-3 | 其中:碩士研究生學歷以上人員數(人) | 請輸入具體人數 | |||||||||||
19 企業2020年科技活動人員(年底數)-4 | 其中:領軍人才數(人) | 請輸入具體人數 | |||||||||||
20 企業研發平臺建設情況(截至2021年6月底) | 請點擊選擇 | ||||||||||||
21 企業研發平臺建設情況-1 | 國家級: 個 | 省級: 個 | |||||||||||
22 企業研發平臺建設情況-2 | 市級: 個 | 境外設立研究機構: 個 | |||||||||||
23 企業知識產權情況(截至2021年6月底) | 授權專利件數 | 件 | 其中授權發明專利件數 | 件 | |||||||||
24 2020年企業知識產權情況-1 | 申請專利 | 件 | 其中發明專利件數 | 件 | |||||||||
25 2020年企業知識產權情況-2 | 授權專利 | 件 | 其中發明專利件數 | 件 | |||||||||
26 企業專利實施情況(截至2021年6月底) | 自主實施 | 件 | 許可實施 | 件 | 引進 | 件 | |||||||
27 企業2020年度技術轉移活動(購買和出售科技成果)情況-1 | 購買 | 請點擊選擇 | 件 | 萬元 | |||||||||
28 企業2020年度技術轉移活動(購買和出售科技成果)情況-2 | 出售 | 請點擊選擇 | 件 | 萬元 | |||||||||
三、專項調查 | |||||||||||||
A1 您認為目前企業發展遇到的主要困難是(至少提出一項): | |||||||||||||
A2 您對促進我市生物醫藥產業發展有哪些建議(至少提出一項): | |||||||||||||
備注:1.調查內容設置有選擇項和直接輸入項,顏色為淺紅色的單元格均要求進行選擇或填寫,請勿疏漏。 2.專項調查請從企業實際工作出發,至少提出一項。 |
附件2
企業發展情況報告(模板)
一、公司基本情況
主要包括公司成立時間,主營業務,公司規模,研發投入,專利獲得,人才團隊,研發平臺建設,科技成果轉移轉化等方面情況。
二、公司未來重點發展方向
略
三、公司發展遇到的困難或問題
1.
2.
四、促進我市生物醫藥產業發展的意見和建議
1.
2.
******(單位蓋章)
2021年8月 日