?安徽省級新產(chǎn)品鑒定申報條件
?中小企業(yè)創(chuàng)新基金申報條件
.
2020年度瑤海區(qū)就業(yè)技能培訓補貼公示表(第一批) | |||||
單位蓋章:瑤海區(qū)人力資源和社會保障局 | 制表日期:2020年12月21日 | ||||
序號 | 培訓機構(gòu)名稱 | 培訓工種 (項目)名稱 |
培訓合格(人) | 培訓補貼標準(元/人) | 培訓補貼合計(元) |
1 | 合肥賽菲職業(yè)培訓學校 | 育嬰員 | 58 | 1200 | ¥69,600.00 |
2 | 合肥賽菲職業(yè)培訓學校 | 母嬰護理 | 53 | 1200 | ¥63,600.00 |
3 | 合肥市瑤海區(qū)耕植職業(yè)培訓學校 | 養(yǎng)老護理員 | 42 | 1200 | ¥50,400.00 |
4 | 合肥鼎盛職業(yè)培訓學校 | 育嬰員 | 55 | 1200 | ¥66,000.00 |
5 | 合肥百勝職業(yè)培訓學校 | 養(yǎng)老護理員 | 44 | 1200 | ¥52,800.00 |
6 | 合肥百勝職業(yè)培訓學校 | 電工 | 37 | 2400 | ¥88,800.00 |
7 | 合肥鼎盛職業(yè)培訓學校 | 母嬰護理員 | 42 | 1200 | ¥50,400.00 |
8 | 合肥智才職業(yè)培訓學校 | 養(yǎng)老護理員 | 46 | 1200 | ¥55,200.00 |
9 | 合肥極臻堂職業(yè)培訓學校 | 育嬰員 | 57 | 1200 | ¥68,400.00 |
10 | 合肥市瑤海區(qū)靜安職業(yè)培訓學校 | 養(yǎng)老護理員 | 25 | 1200 | ¥30,000.00 |
11 | 合肥賽菲職業(yè)培訓學校 | 母嬰護理 | 58 | 1200 | ¥69,600.00 |
12 | 合肥賽菲職業(yè)培訓學校 | 育嬰員 | 45 | 1200 | ¥54,000.00 |
13 | 合肥百勝職業(yè)培訓學校 | 育嬰員 | 29 | 1200 | ¥34,800.00 |
14 | 合肥百勝職業(yè)培訓學校 | 育嬰員 | 29 | 1200 | ¥34,800.00 |
15 | 合肥市瑤海區(qū)耕植職業(yè)培訓學校 | 養(yǎng)老護理員 | 51 | 1200 | ¥61,200.00 |
16 | 合肥市瑤海區(qū)耕植職業(yè)培訓學校 | 養(yǎng)老護理員 | 56 | 1200 | ¥67,200.00 |
17 | 合肥鼎盛職業(yè)培訓學校 | 育嬰員 | 57 | 1200 | ¥68,400.00 |
18 | 合肥市瑤海區(qū)無憂職業(yè)培訓學校 | 育嬰員 | 41 | 1200 | ¥49,200.00 |
19 | 合肥百勝職業(yè)培訓學校 | 育嬰員 | 57 | 1200 | ¥68,400.00 |
20 | 合肥百勝職業(yè)培訓學校 | 育嬰員 | 56 | 1200 | ¥67,200.00 |
21 | 合肥鼎盛職業(yè)培訓學校 | 育嬰員 | 57 | 1200 | ¥68,400.00 |
22 | 合肥創(chuàng)元職業(yè)培訓學校 | 母嬰護理 | 57 | 1200 | ¥68,400.00 |
23 | 合肥百勝職業(yè)培訓學校 | 育嬰員 | 40 | 1200 | ¥48,000.00 |
24 | 合肥賽菲職業(yè)培訓學校 | 母嬰護理 | 43 | 1200 | ¥51,600.00 |
25 | 合肥鼎盛職業(yè)培訓學校 | 養(yǎng)老護理員 | 49 | 1200 | ¥58,800.00 |
26 | 合肥極臻堂職業(yè)培訓學校 | 保健調(diào)理(按摩)師 | 62 | 1200 | ¥74,400.00 |
27 | 合肥弘康職業(yè)培訓學校 | 育嬰員 | 47 | 1200 | ¥56,400.00 |
28 | 合肥市瑤海區(qū)耕植職業(yè)培訓學校 | 養(yǎng)老護理員 | 51 | 1200 | ¥61,200.00 |
合計 | 1344 | 34800 | 1657200 |
合肥市項目代理免費咨詢:0551-65306190
點擊跳轉(zhuǎn):其他合肥市可申報補助項目。