?安徽省級新產品鑒定申報條件
?中小企業創新基金申報條件
.
根據《關于印發合肥高新區2019年推動產業高質量發展“1+N”政策體系的通知》(合高管〔2019〕148號)文件要求,高新區應急局對相關政策部分條款開展兌現工作,現對部分政策兌現情況進行公示(見附件)。自2020年12月23日至2020年12月29日。
任何單位和個人對公示結果有異議的,應寫明異議內容與依據,可通過來電、來信、來訪等形式進行反映。凡以單位名義反映的要加蓋公章;以個人名義反映的應署真實姓名和工作單位,并留下聯系電話和聯系地址。
項目代理免費咨詢:0551-65306190
點擊跳轉:其他合肥市可申報項目。
<
附件2-1: | ||||||||
高新區2020年第2期普惠政策兌現情況明細表 | ||||||||
申報部門(蓋章): | 單位:萬元 | |||||||
一、 | ||||||||
1、《2019 年合肥高新區支持制造業高質量發展若干政策措施》 第7條.支持制造業企業安全生產創建。 (1)對當年首次通過企業安全標準化創建,且當年無重大安全生產事故的企業,按照《合肥高新區安全生產標準化創建以獎代補實施細則》的規定,給予相應獎勵,對復評時完成安全生產標準化升級的企業,給予差額補助。 |
||||||||
序號 | 企業名稱 | 報送部門 | 所在區域 | 申報兌現 | 審核過程 | 初審金額 (兩位小數) |
會審確認兌現 | 備注 |
1 | 科大國盾量子技術股份有限公司 | 應急局 | 示范區 | 5 | 通過二級安全生產標準化認證,申報材料齊全,符合兌現要求 | 5 | ||
2 | 中新網絡信息安全股份有限公司 | 應急局 | 示范區 | 5 | 通過二級安全生產標準化認證,申報材料齊全,符合兌現要求 | 5 | ||
3 | 合肥中鼎信息科技股份有限公司 | 應急局 | 示范區 | 5 | 通過二級安全生產標準化認證,申報材料齊全,符合兌現要求 | 5 | ||
4 | 安徽貴博新能科技有限公司 | 應急局 | 示范區 | 5 | 通過二級安全生產標準化認證,申報材料齊全,符合兌現要求 | 5 | ||
5 | 三星陽光(合肥)儲能電池有限公司 | 應急局 | 示范區 | 5 | 通過二級安全生產標準化認證,申報材料齊全,符合兌現要求 | 5 | ||
6 | 安徽省安泰科技股份有限公司 | 應急局 | 示范區 | 5 | 通過二級安全生產標準化認證,申報材料齊全,符合兌現要求 | 5 | ||
7 | 普萊克斯(合肥)工業氣體有限公司 | 應急局 | 示范區 | 3 | 通過三級安全生產標準化認證,申報材料齊全,符合兌現要求 | 3 | ||
8 | 興田健康產業(合肥)有限公司 | 應急局 | 示范區 | 3 | 通過三級安全生產標準化認證,申報材料齊全,符合兌現要求 | 3 | ||
9 | 合肥訊飛數碼科技有限公司 | 應急局 | 示范區 | 3 | 通過三級安全生產標準化認證,申報材料齊全,符合兌現要求 | 3 | ||
10 | 安徽大華半導體科技有限公司 | 應急局 | 示范區 | 3 | 通過三級安全生產標準化認證,申報材料齊全,符合兌現要求 | 3 | ||
11 | 合肥砂之船商業管理有限公司 | 應急局 | 示范區 | 3 | 通過三級安全生產標準化認證,申報材料齊全,符合兌現要求 | 3 | ||
12 | 通威太陽能(合肥)有限公司 | 應急局 | 示范區 | 2 | 復評升級,申報材料齊全,符合兌現要求,給予差額補助 | 2 | ||
13 | 惠而浦(中國)股份有限公司 | 應急局 | 示范區 | 2 | 復評升級,申報材料齊全,符合兌現要求,給予差額補助 | 2 | ||
14 | 合肥安得智聯科技有限公司 | 應急局 | 柏堰 | 5 | 通過二級安全生產標準化認證,申報材料齊全,符合兌現要求 | 5 | ||
15 | 合肥探奧自動化有限公司 | 應急局 | 柏堰 | 3 | 通過三級安全生產標準化認證,申報材料齊全,符合兌現要求 | 3 | ||
16 | 合肥凱琳制冷設備有限公司 | 應急局 | 柏堰 | 3 | 通過三級安全生產標準化認證,申報材料齊全,符合兌現要求 | 3 | ||
17 | 合肥科晶材料技術有限公司 | 應急局 | 柏堰 | 3 | 通過三級安全生產標準化認證,申報材料齊全,符合兌現要求 | 3 | ||
18 | 合肥美的洗衣機有限公司 | 應急局 | 柏堰 | 2 | 復評升級,申報材料齊全,符合兌現要求,給予差額補助 | 2 | ||
小 計(20家申報,兌現18家) | 65.0 | 65.00 | ||||||
2、《2019 年合肥高新區支持制造業高質量發展若干政策措施》 第7條.支持制造業企業安全生產創建。 (2)對當年獲得級、省級、市級安全文化建設示范認定的企業,分別給予 10 萬元、5 萬元、3 萬元一次性獎勵。 |
||||||||
序號 | 企業名稱 | 報送部門 | 所在區域 | 申報兌現 | 審核過程 | 初審金額 | 會審確認兌現 | 備注 |
1 | 合肥中外運物流發展有限公司 | 應急局 | 南崗 | 5 | 獲得省級安全文化示范企業認證,符合兌現要求 | 5 | ||
2 | 惠而浦(中國)股份有限公司 | 應急局 | 示范區 | 5 | 獲得省級安全文化示范企業認證,符合兌現要求 | 5 | ||
3 | 科大智能電氣技術有限公司 | 應急局 | 示范區 | 3 | 獲得市級安全文化示范企業認證,符合兌現要求 | 3 | ||
小 計(3家申報,兌現3家) | 13.0 | 13.00 |