?安徽省級新產品鑒定申報條件
?中小企業創新基金申報條件
.
依據縣政府《關于印發廬江縣促進現代農業示范區建設若干政策(試行)的通知》(廬政〔2017)115號)、《關于印發廬江縣現代農業“510”產業提升工程獎補政策的通知》(廬政〔2018〕21號)、《關于調整完善廬江縣現代農業“510”產業提升工程獎補政策的通知》(廬政〔2019〕43號)和縣政府辦《關于印發廬江縣產業發展扶持政策審核機制的通知》(廬政辦〔2019〕46號)等文件精神,2017、2018、2019年度新建標準化茶園經縣供銷社會同縣發改委、縣財政局、縣農業農村局、縣投資促進中心共同審核。現將聯審統計情況予以公示,公示時間2020年12月21日-25日,公示期間如有異議,可向縣供銷社反映
代理申報免費咨詢電話:0551-65318129
<
關于廬江縣2017、2018、2019年度新建標準化茶園驗收聯審公示 依據縣政府《關于印發廬江縣促進現代農業示范區建設若干政策(試行)的通知》(廬政〔2017)115號)、《關于印發廬江縣現代農業“510”產業提升工程獎補政策的通知》(廬政〔2018〕21號)、《關于調整完善廬江縣現代農業“510”產業提升工程獎補政策的通知》(廬政〔2019〕43號)和縣政府辦《關于印發廬江縣產業發展扶持政策審核機制的通知》(廬政辦〔2019〕46號)等文件精神,2017、2018、2019年度新建標準化茶園經縣供銷社會同縣發改委、縣財政局、縣農業農村局、縣投資促進中心共同審核。現將聯審統計情況予以公示,公示時間2020年12月21日-25日,公示期間如有異議,可向縣供銷社反映,電話:0551-87306238;投訴電話:縣紀委監委駐縣市監局紀檢組 0551-82566610 附: 2017、2018、2019年度新建標準化茶園統計表(聯審公示) 廬江縣供銷社合作聯合社 2020年12月21日 |
||||||
2017、2018、2019年度新建標準化茶園統計表(聯審公示) | ||||||
填報單位:廬江縣供銷社 時間:2020.12.21 | ||||||
序號 | 申 報 單 位 名稱 | 申請項目(單位:畝) | 核準額(萬元) | |||
2017年度新建標準化茶園(獎補標準:第三年500元/畝) | 2018年度新建標準化茶園(獎補標準:第二年1000元/畝) | 納入2019年度新建標準化茶園(獎補標準:第一年1500元/畝) | 2019年度新建標準化茶園(獎補標準:第一年1500元/畝) | |||
《關于印發廬江縣促進現代農業示范區建設若干政策(試行)的通知》(廬政〔2017)115號) | 《關于印發廬江縣現代農業“510”產業提升工程獎補政策的通知》(廬政〔2018〕21號) | 關于調整完善廬江縣現代農業“510”產業提升工程獎補政策的通知》(廬政〔2019〕43號) | 關于調整完善廬江縣現代農業“510”產業提升工程獎補政策的通知》(廬政辦〔2019〕43號) | |||
1 | 廬江縣祖獅洞茶葉有限公司 | 101.67 | 5.0835 | |||
2 | 合肥蘭苑生態林業有限公司 | 135.4 | 6.77 | |||
3 | 廬江縣湯池云錦生態茶園有限公司 | 399.55 | 30.89 | 44.5885 | ||
4 | 廬江縣湯池金泓生態茶園有限公司 | 173.18 | 6.88 | 18.35 | ||
5 | 廬江縣湯池鎮雨禾茶葉種植專業合作社 | 28.5 | 2.85 | |||
6 | 合肥市幫群生態農業有限公司 | 54.77 | 5.477 | |||
7 | 廬江縣湯池鎮牛沖茶葉種植專業合作社 | 55.07 | 5.507 | |||
8 | 廬江縣芭洼旅游開發有限公司 | 51.1 | 5.11 | |||
9 | 安徽廬農農業開發有限公司 | 67.27 | 51.88 | 14.509 | ||
10 | 安徽展世豐茗生態農業開發有限公司 | 281.66 | 28.166 | |||
11 | 安徽樂滿倉生態農業有限公司 | 133.5 | 13.35 | |||
12 | 安徽無名幽蘭商業運營管理有限公司 | 68.16 | 6.816 | |||
13 | 廬江綠之源生態農業有限公司 | 84.55 | 15 | 10.705 | ||
14 | 廬江縣潛川翠薇茶葉專業合作社 | 63.11 | 6.311 | |||
15 | 合肥市怡天生態農業有限公司 | 68.22 | 6.822 | |||
16 | 廬江縣萬金山茶葉專業合作社 | 70 | 7 | |||
17 | 廬江縣三十埠農民專業合作社 | 111.01 | 11.101 | |||
18 | 安徽易泉豐生態農業有限公司 | 103.34 | 15.501 | |||
19 | 廬江縣梅友茶葉專業合作社 | 84.03 | 9 | 9.753 | ||
20 | 廬江縣臥佛山生態農業有限公司 | 90.78 | 9.078 | |||
21 | 安徽閑居茶業有限公司 | 123.09 | 12.309 | |||
22 | 合肥市天池生態園林有限公司 | 62.49 | 6.249 | |||
23 | 安徽環宇生態農業有限公司 | 40.47 | 130.22 | 163.74 | 48.141 | |
24 | 合肥市雙嶺生態農業有限公司 | 188.93 | 197.51 | 48.5195 | ||
25 | 合肥市樓房生態農業科技有限公司 | 113.85 | 11.385 | |||
26 | 廬江縣柯坦鎮九井香茗茶葉專業合作社 | 83.6 | 38.97 | 14.2055 | ||
27 | 廬江縣小墩供銷合作社有限公司 | 62.67 | 6.267 | |||
28 | 廬江縣茗緣茶業有限公司 | 164.04 | 71.29 | 27.0975 | ||
29 | 廬江縣柯坦鎮徽廬茶葉種植專業合作社 | 38.78 | 3.878 | |||
30 | 廬江縣廬川茶業有限公司 | 71.22 | 7.122 | |||
31 | 廬江縣如懷建筑勞動服務有限公司 | 65.2 | 6.52 | |||
32 | 廬江縣柯坦鎮天塘茶廠 | 64.2 | 6.42 | |||
33 | 廬江縣柯坦鎮謝莊茶廠 | 78.32 | 7.832 | |||
34 | 廬江縣滴水巖生態旅游專業合作社 | 244.75 | 89.28 | 62.2 | 47.197 | |
35 | 安徽果園山生態農業有限公司 | 82.8 | 8.28 | |||
36 | 廬江縣銀毫茶葉專業合作社 | 110.76 | 11.076 | |||
37 | 廬江縣好茗茶葉專業合作社 | 167.33 | 16.733 | |||
38 | 廬江縣柯坦鎮柯順茶葉專業合作社 | 634.62 | 96.65 | 77.9595 | ||
39 | 廬江縣安定花山農副產品有限公司 | 58.2 | 5.82 | |||
40 | 合肥市明圣生態農業開發有限公司 | 76.9 | 7.69 | |||
41 | 安徽竹芽春茶葉有限公司 | 56.67 | 7.3 | 6.762 | ||
42 | 合肥市兩江生態農業有限公司 | 71.85 | 7.185 | |||
43 | 廬江縣湯池鎮津品茶葉種植專業合作社 | 179.18 | 26.877 | |||
44 | 安徽合茗茶葉有限公司 | 169.68 | 25.452 | |||
45 | 安徽束林生態農業科技有限公司 | 108.96 | 16.344 | |||
46 | 廬江縣金康茗生態農業有限公司 | 50.32 | 7.548 | |||
47 | 合肥市懷龍生態開發有限公司 | 98.68 | 14.802 | |||
48 | 安徽白云春毫茶業開發有限公司 | 50.33 | 7.5495 | |||
49 | 廬江縣東健祥茶業有限公司 | 332.23 | 49.8345 | |||
50 | 廬江縣萬山鎮龍嶺生態農業專業合作社 | 130.86 | 19.629 | |||
51 | 柯坦鎮棗崗村浮祥山茶葉專業合作社 | 86.3 | 12.945 | |||
52 | 廬江縣鄉源農業專業合作社 | 139.25 | 20.8875 | |||
53 | 廬江縣礬山竹宇供銷合作社有限公司 | 162.4 | 24.36 | |||
54 | 合肥鐘峰生態農業有限公司 | 62.22 | 9.333 | |||
55 | 廬江縣礬山鎮朝石野生茶廠 | 50.87 | 7.6305 | |||
56 | 廬江縣天地禾生物技術有限公司 | 57.63 | 8.6445 | |||
57 | 安徽泊湖旅游開發有限公司 | 251.57 | 37.7355 | |||
58 | 安徽省明圣釜鼎山茶業有限公司 | 221.44 | 33.216 | |||
59 | 合肥市茶溪漫谷生態農業有限公司 | 264.99 | 39.7485 | |||
60 | 安徽合肥眾意園林綠化工程有限公司 | 51 | 7.65 | |||
61 | 廬江縣樂橋鎮旺富園茶葉種植專業合作社 | 75.95 | 11.3925 | |||
62 | 合肥潤物生態農業有限公司 | 118.18 | 17.727 | |||
63 | 合肥唐莊生態農業有限公司 | 248.79 | 37.3185 | |||
64 | 廬江縣祥地茶業專業合作社 | 57.95 | 8.6925 | |||
65 | 廬江縣青山湖生態農業有限公司 | 95.32 | 14.298 | |||
合 計 | 237.07 | 4545.2 | 1455.03 | 2683.22 |
1087.111 |