?安徽省級新產品鑒定申報條件
?中小企業創新基金申報條件
.
根據《長豐縣畜禽養殖廢棄物資源化利用整縣推進工作方案》文件規定程序,長豐縣農業農村局委托第三方驗收機構對第五批完工的養殖場(戶)進行了現場驗收,現就驗收合格的養殖場(戶)予以公示,公示期為2020年11月11日至2020年11月17日。
公示期間,任何單位、組織和個人如有異議,請以真實姓名、單位和聯系方式向長豐縣農業農村局畜牧獸醫科反映。
特此公示!
長豐縣畜禽養殖廢棄物資源化利用整縣推進第五批驗收合格養殖場(戶)名單 | ||||
單位:元 | ||||
序號 | 養殖場 | 鄉鎮 | 獎補金額 | 擬撥付60% 獎補 |
1 | 長豐縣杜集鄉劉明松養殖場 | 杜集鎮 | 71700 | 43020 |
2 | 合肥黑樹棵生態養殖專業合作社 | 雙墩鎮 | 186490 | 111894 |
3 | 合肥裕民畜禽水產養殖有限公司 | 陶樓鎮 | 778700 | 467220 |
4 | 長豐縣吳山鎮益群種雞場 | 吳山鎮 | 1000000 | 600000 |
5 | 長豐縣下塘鎮徐奎綜合養殖場 | 下塘鎮 | 57272 | 34363.2 |
6 | 長豐縣下塘鎮綠源春家庭農場 | 下塘鎮 | 44140 | 26484 |
7 | 長豐縣下塘鎮蒯正虹養殖場 | 下塘鎮 | 35268 | 21160.8 |
8 | 長豐縣下塘鎮鴻福養殖場 | 下塘鎮 | 21440 | 12864 |
9 | 長豐縣下塘鎮汪開養殖場 | 下塘鎮 | 31153 | 18691.8 |
10 | 長豐縣下塘鎮華泰家庭農場 | 下塘鎮 | 182211 | 109326.6 |
11 | 合肥萬順畜禽養殖有限公司 | 下塘鎮 | 304560 | 182736 |
12 | 長豐縣立芳家庭農場 | 下塘鎮 | 43163 | 25897.8 |
13 | 長豐縣下塘鎮耕耘專業合作社 | 下塘鎮 | 87632 | 52579.2 |
14 | 長豐縣下塘鎮埠里農中養殖場 | 下塘鎮 | 15360 | 9216 |
15 | 長豐縣下塘鎮李明綜合養殖場 | 下塘鎮 | 49902 | 29941.2 |
16 | 長豐縣下塘鎮劉昌陶綜合養殖場 | 下塘鎮 | 13030 | 7818 |
17 | 長豐縣下塘鎮騰飛養殖場 | 下塘鎮 | 183030 | 109818 |
18 | 長豐縣下塘鎮曹春家庭養殖農場 | 下塘鎮 | 22800 | 13680 |
19 | 長豐縣楊廟鎮花園養殖場 | 楊廟鎮 | 217778 | 130666.8 |
20 | 長豐縣楊廟鎮溫祖德養殖場 | 楊廟鎮 | 25359 | 15215.4 |
21 | 長豐縣楊廟鎮馬道玉養殖場 | 楊廟鎮 | 23594 | 14156.4 |
22 | 長豐縣楊廟鎮巳榮養殖場 | 楊廟鎮 | 611887 | 367132.2 |
23 | 長豐縣義井鄉陳明三養殖場 | 義井鄉 | 28520 | 17112 |
24 | 長豐縣義井鄉甄茂文養殖場 | 義井鄉 | 405670 | 243402 |
25 | 長豐縣朱巷鎮崔化禮養殖場 | 朱巷鎮 | 66080 | 39648 |
26 | 合肥市長豐縣興楊養殖有限公司 | 朱巷鎮 | 965600 | 579360 |
27 | 長豐縣左店鄉永豐村張書黃養殖場 | 左店鄉 | 89256 | 53553.6 |
28 | 長豐縣左店鄉永豐村張書紅養殖場 | 左店鄉 | 54672 | 32803.2 |
合計 | 5616267 | 3369760.2 |
代理申報免費咨詢電話:0551-65300586
下一篇點擊:安徽省新項目政策申報匯總